7月17日に東京23区・横浜と全国平均のデータが発表されました。
2級の全国のデータは受験者数 62,473名、実受験者数 47,480名、合格者数 16,395名、合格率 34.5%。
3級の全国のデータは受験者数 102,252名、実受験者数 79,467名、合格者数 41,910名、合格率 52.7%。
という結果となりました。
日商2級 東京23区・横浜▼は受験者数 11,010名、実受験者数 7,034名、合格者数 2,354名、合格率 33.5%、日商3級 東京23区・横浜▼は受験者数 17,292名、実受験者数 12,110名、合格者数 6,372名、合格率 52.6%となっています。
商工会議所名のところがリンクになっているので、合格率、合格者番号等をご確認ください。
7月1日から7月10日発表、日商2級
町田▼、新潟▼、金沢▼、川越▼、柏▼、横須賀▼、名古屋▼、福岡▼
7月1日から7月10日発表、日商3級
町田▼、新潟▼、金沢▼、川越▼、柏▼、横須賀▼、名古屋▼、福岡▼
6月30日発表、日商2級
6月30日発表、日商3級
6月29日発表、日商2級
市川▼、銚子▼、茨木▼、川崎▼、神戸▼、札幌▼、仙台▼、高崎▼、千葉▼、尼崎▼、長崎▼、佐賀▼
6月29日発表、日商3級
市川▼、銚子▼、茨木▼、川崎▼、神戸▼、札幌▼、仙台▼、高崎▼、千葉▼、尼崎▼、長崎▼、佐賀▼
各商工会議所の合格発表
2級
上尾▼、旭川▼、池田▼、生駒▼、和泉▼、泉大津▼、宇治▼、宇都宮▼、近江八幡▼、大阪▼、岡山▼、小樽▼、小田原▼、橿原▼、亀岡▼、刈谷▼、岸和田▼、北大阪▼、岐阜▼、神戸▼、小牧▼、小松▼、堺▼、佐世保▼、札幌▼、鯖江▼、静岡▼、下関▼、城陽▼、信州中野▼、吹田▼、大東▼、高槻▼、武生▼、龍野▼、茅ヶ崎▼、敦賀▼、豊中▼、奈良▼、新居浜▼、函館▼、東大阪▼、東広島▼、広島▼、福井▼、福知山▼、松原▼、松本▼、箕面▼、守口門真▼、守山▼、八尾▼、八日市▼
第140回 日商簿記検定2級合格率
商工会議所 | 発表日 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
上尾 | 6月22日 | 0058名 | 37.7% |
旭川 | 6月23日 | 0025名 | 0― |
厚木 | 6月26日 | 0025名 | 34.7% |
尼崎 | 6月29日 | 0046名 | 36.5% |
池田 | 6月24日 | 0016名 | 0― |
生駒 | 6月23日 | 0016名 | 0― |
和泉 | 6月23日 | 0013名 | 0― |
泉大津 | 6月23日 | 0008名 | 0― |
市川 | 6月29日 | 0138名 | 31.7% |
茨木 | 6月29日 | 0000― | 0― |
宇治 | 6月22日 | 0023名 | 0― |
宇都宮 | 6月23日 | 0109名 | 39.8% |
浦安 | 6月23日 | 0068名 | 30.2% |
海老名 | 6月22日 | 0026名 | 0― |
近江八幡 | 6月22日 | 0019名 | 36.5% |
青梅 | 6月22日 | 0022名 | 0― |
大阪 | 6月23日 | 0000― | 0― |
岡崎 | 6月22日 | 0030名 | 28.6% |
岡山 | 6月22日 | 0116名 | 35.4% |
沖縄 | 6月22日 | 0010名 | 27.0% |
小樽 | 6月22日 | 0016名 | 0― |
小田原 | 6月22日 | 0033名 | 39.8% |
帯広 | 6月22日 | 0005名 | 16.1% |
橿原 | 6月22日 | 0030名 | 0― |
柏 | 7月06日 | 0116名 | 38.7% |
春日部 | 6月24日 | 0032名 | 20.6% |
金沢 | 7月01日 | 0096名 | 34.0% |
鎌倉 | 6月22日 | 0032名 | 0― |
亀岡 | 6月23日 | 0000名 | 0― |
刈谷 | 6月22日 | 0056名 | 0― |
川口 | 6月30日 | 0094名 | 30.9% |
川越 | 7月01日 | 0000― | 0― |
川崎 | 6月29日 | 0246名 | 31.7% |
岸和田 | 6月23日 | 0027名 | 0― |
北大阪 | 6月23日 | 0072名 | 42.2% |
北見 | 6月25日 | 0005名 | 0― |
岐阜 | 6月22日 | 0022名 | 0― |
京都 | 6月30日 | 0334名 | 0― |
釧路 | 6月22日 | 0005名 | 0― |
熊谷 | 6月22日 | 0027名 | 0― |
甲府 | 6月25日 | 0037名 | 0― |
神戸 | 6月29日 | 0000― | 0― |
小牧 | 6月22日 | 0013名 | 0― |
小松 | 6月22日 | 0020名 | 37.0% |
郡山 | 6月22日 | 0045名 | 0― |
埼玉 | 6月25日 | 0474名 | 35.3% |
佐賀 | 6月29日 | 0045名 | 34.4% |
堺 | 6月22日 | 0069名 | 0― |
相模原 | 6月26日 | 0045名 | 30.0% |
佐世保 | 6月22日 | 0034名 | 37.4% |
札幌 | 6月29日 | 0000― | 0― |
鯖江 | 6月25日 | 0006名 | 0― |
静岡 | 6月22日 | 0152名 | 26.0% |
下関 | 6月22日 | 0026名 | 36.6% |
城陽 | 6月22日 | 0009名 | 0― |
信州中野 | 6月22日 | 0000名 | 0― |
吹田 | 6月22日 | 0000― | 0― |
仙台 | 6月29日 | 0204名 | 36.7% |
大東 | 6月22日 | 0016名 | 0― |
高岡 | 6月22日 | 0023名 | 0― |
高崎 | 6月29日 | 0082名 | 45.1% |
高槻 | 6月22日 | 0000― | 0― |
武生 | 6月22日 | 0011名 | 42.3% |
立川 | 6月30日 | 0271名 | 39.2% |
龍野 | 6月22日 | 0006名 | 35.3% |
多摩 | 6月26日 | 0079名 | 0― |
茅ヶ崎 | 6月22日 | 0023名 | 32.4% |
千葉 | 6月29日 | 0148名 | 0― |
銚子 | 6月29日 | 0020名 | 0― |
土浦 | 6月22日 | 0049名 | 0― |
敦賀 | 6月22日 | 0013名 | 0― |
東京23区・横浜 | 7月17日 | 2,354名 | 33.5% |
栃木 | 6月22日 | 0028名 | 0― |
富山 | 6月22日 | 0048名 | 0― |
豊中 | 6月22日 | 0042名 | 0― |
長崎 | 6月29日 | 0050名 | 43.9% |
長野 | 6月22日 | 0070名 | 33.2% |
流山 | 6月24日 | 0015名 | 36.6% |
名古屋 | 7月08日 | 0480名 | 36.8% |
那覇 | 6月22日 | 0036名 | 33.9% |
奈良 | 6月22日 | 0057名 | 0― |
習志野 | 6月30日 | 0073名 | 40.7% |
新居浜 | 6月22日 | 0007名 | 0― |
新潟 | 7月01日 | 0090名 | 0― |
沼津 | 6月23日 | 0039名 | 44.8% |
函館 | 6月22日 | 0038名 | 49.4% |
八王子 | 6月23日 | 0000― | 0― |
浜松 | 6月22日 | 0048名 | 0― |
東大阪 | 6月22日 | 0072名 | 42.9% |
東広島 | 6月23日 | 0018名 | 34.6% |
平塚 | 6月25日 | 0034名 | 28.0% |
広島 | 6月23日 | 0176名 | 33.7% |
福井 | 6月22日 | 0072名 | 42.4% |
福岡 | 7月03日 | 0364名 | 33.6% |
福島 | 6月24日 | 0044名 | 0― |
福知山 | 6月22日 | 0005名 | 0― |
藤沢 | 6月24日 | 0052名 | 29.4% |
富士吉田 | 6月22日 | 0000― | 0― |
船橋 | 6月30日 | 0147名 | 33.6% |
前橋 | 6月23日 | 0040名 | 0― |
町田 | 7月10日 | 0151名 | 36.7% |
松戸 | 6月22日 | 0097名 | 32.6% |
松原 | 6月24日 | 0028名 | 0― |
松本 | 6月22日 | 0051名 | 34.5% |
三島 | 6月22日 | 0000― | 0― |
水戸 | 6月22日 | 0082名 | 34.7% |
箕面 | 6月23日 | 0012名 | 0― |
武蔵野 | 6月30日 | 0244名 | 33.1% |
武蔵府中 | 6月24日 | 0129名 | 35.4% |
室蘭 | 6月22日 | 0003名 | 0― |
守口門真 | 6月24日 | 0035名 | 0― |
守山 | 6月22日 | 0015名 | 0― |
八尾 | 6月22日 | 0025名 | 0― |
八千代 | 6月26日 | 0022名 | 30.6% |
山形 | 6月22日 | 0158名 | 0― |
大和 | 6月24日 | 0037名 | 36.3% |
横須賀 | 7月02日 | 0028名 | 30.1% |
八日市 | 6月24日 | 0003名 | 37.5% |
全国 | 7月17日 | 16,395名 | 34.5% |
3級
上尾▼、旭川▼、池田▼、生駒▼、和泉▼、泉大津▼、宇治▼、宇都宮▼、近江八幡▼、大阪▼、岡山▼、小樽▼、小田原▼、橿原▼、亀岡▼、刈谷▼、岸和田▼、北大阪▼、岐阜▼、神戸▼、小牧▼、小松▼、堺▼、佐世保▼、札幌▼、鯖江▼、静岡▼、下関▼、城陽▼、信州中野▼、吹田▼、大東▼、高槻▼、武生▼、龍野▼、茅ヶ崎▼、敦賀▼、豊中▼、奈良▼、新居浜▼、函館▼、東大阪▼、東広島▼、広島▼、福井▼、福知山▼、松原▼、松本▼、箕面▼、守口門真▼、守山▼、八尾▼、八日市▼
第140回 日商簿記検定3級合格率
商工会議所 | 発表日 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
上尾 | 6月22日 | 0109名 | 54.2% |
旭川 | 6月23日 | 0054名 | 0― |
厚木 | 6月26日 | 0066名 | 44.0% |
尼崎 | 6月29日 | 0105名 | 49.8% |
池田 | 6月24日 | 0050名 | 0― |
生駒 | 6月23日 | 0052名 | 0― |
和泉 | 6月23日 | 0041名 | 0― |
泉大津 | 6月23日 | 0034名 | 0― |
市川 | 6月29日 | 0444名 | 52.7% |
茨木 | 6月29日 | 0000― | 0― |
宇治 | 6月22日 | 0057名 | 0― |
宇都宮 | 6月23日 | 0177名 | 60.2% |
浦安 | 6月23日 | 0149名 | 40.6% |
海老名 | 6月22日 | 0061名 | 0― |
近江八幡 | 6月22日 | 0039名 | 53.4% |
青梅 | 6月22日 | 0038名 | 0― |
大阪 | 6月23日 | 0000― | 0― |
岡崎 | 6月22日 | 0118名 | 54.9% |
岡山 | 6月22日 | 0229名 | 51.3% |
沖縄 | 6月22日 | 0068名 | 49.6% |
小樽 | 6月22日 | 0023名 | 0― |
小田原 | 6月22日 | 0076名 | 45.8% |
帯広 | 6月22日 | 0027名 | 51.9% |
橿原 | 6月22日 | 0054名 | 0― |
柏 | 7月06日 | 0373名 | 51.5% |
春日部 | 6月24日 | 0122名 | 36.0% |
金沢 | 7月01日 | 0205名 | 51.0% |
鎌倉 | 6月22日 | 0061名 | 0― |
亀岡 | 6月23日 | 0026名 | 0― |
刈谷 | 6月22日 | 0113名 | 0― |
川口 | 6月30日 | 0189名 | 46.8% |
川越 | 7月01日 | 0000― | 0― |
川崎 | 6月29日 | 0712名 | 50.7% |
岸和田 | 6月23日 | 0046名 | 0― |
北大阪 | 6月23日 | 0253名 | 63.3% |
北見 | 6月25日 | 0009名 | 0― |
岐阜 | 6月22日 | 0089名 | 0― |
京都 | 6月30日 | 1,125名 | 0― |
釧路 | 6月22日 | 0042名 | 0― |
熊谷 | 6月22日 | 0065名 | 0― |
甲府 | 6月25日 | 0106名 | 0― |
神戸 | 6月29日 | 0000― | 0― |
小牧 | 6月22日 | 0035名 | 0― |
小松 | 6月22日 | 0038名 | 60.3% |
郡山 | 6月22日 | 0103名 | 0― |
埼玉 | 6月25日 | 0843名 | 55.4% |
佐賀 | 6月29日 | 0092名 | 52.9% |
堺 | 6月22日 | 0190名 | 0― |
相模原 | 6月26日 | 0151名 | 45.3% |
佐世保 | 6月22日 | 0081名 | 55.1% |
札幌 | 6月29日 | 0000― | 0― |
鯖江 | 6月25日 | 0009名 | 0― |
静岡 | 6月22日 | 0392名 | 42.7% |
下関 | 6月22日 | 0110名 | 53.7% |
城陽 | 6月22日 | 0013名 | 0― |
信州中野 | 6月22日 | 0003名 | 0― |
吹田 | 6月22日 | 0000― | 0― |
仙台 | 6月29日 | 0422名 | 47.4% |
大東 | 6月22日 | 0053名 | 0― |
高岡 | 6月22日 | 0045名 | 0― |
高崎 | 6月29日 | 0134名 | 51.3% |
高槻 | 6月22日 | 0000― | 0― |
武生 | 6月22日 | 0012名 | 63.2% |
立川 | 6月30日 | 0834名 | 57.9% |
龍野 | 6月22日 | 0012名 | 54.5% |
多摩 | 6月26日 | 0269名 | 0― |
茅ヶ崎 | 6月22日 | 0061名 | 40.1% |
千葉 | 6月29日 | 0381名 | 0― |
銚子 | 6月29日 | 0017名 | 0― |
土浦 | 6月22日 | 0104名 | 0― |
敦賀 | 6月22日 | 0017名 | 0― |
東京23区・横浜 | 7月17日 | 6,372名 | 52.6% |
栃木 | 6月22日 | 0009名 | 0― |
富山 | 6月22日 | 0121名 | 0― |
豊中 | 6月22日 | 0120名 | 0― |
長崎 | 6月29日 | 0131名 | 59.3% |
長野 | 6月22日 | 0119名 | 59.5% |
流山 | 6月24日 | 0036名 | 57.1% |
名古屋 | 7月08日 | 1,452名 | 56.9% |
那覇 | 6月22日 | 0077名 | 46.1% |
奈良 | 6月22日 | 0161名 | 0― |
習志野 | 6月30日 | 0171名 | 54.9% |
新居浜 | 6月22日 | 0014名 | 0― |
新潟 | 7月01日 | 0245名 | 0― |
沼津 | 6月23日 | 0071名 | 56.8% |
函館 | 6月22日 | 0077名 | 61.6% |
八王子 | 6月23日 | 0000― | 0― |
浜松 | 6月22日 | 0126名 | 0― |
東大阪 | 6月22日 | 0146名 | 42.9% |
東広島 | 6月23日 | 0046名 | 53.5% |
平塚 | 6月25日 | 0102名 | 48.0% |
広島 | 6月23日 | 0458名 | 44.5% |
福井 | 6月22日 | 0079名 | 58.1% |
福岡 | 7月03日 | 0954名 | 50.5% |
福島 | 6月24日 | 0076名 | 0― |
福知山 | 6月22日 | 0018名 | 0― |
藤沢 | 6月24日 | 0152名 | 48.1% |
富士吉田 | 6月22日 | 0000― | 0― |
船橋 | 6月30日 | 0570名 | 64.4% |
前橋 | 6月23日 | 0083名 | 0― |
町田 | 7月10日 | 0356名 | 53.1% |
松戸 | 6月22日 | 0244名 | 48.5% |
松原 | 6月23日 | 0113名 | 0― |
松本 | 6月22日 | 0134名 | 59.6% |
三島 | 6月22日 | 0000― | 0― |
水戸 | 6月22日 | 0149名 | 62.3% |
箕面 | 6月23日 | 0039名 | 0― |
武蔵野 | 6月30日 | 0586名 | 48.9% |
武蔵府中 | 6月24日 | 0291名 | 49.0% |
室蘭 | 6月22日 | 0017名 | 0― |
守口門真 | 6月24日 | 0100名 | 0― |
守山 | 6月22日 | 0045名 | 0― |
八尾 | 6月22日 | 0107名 | 0― |
八千代 | 6月26日 | 0064名 | 42.4% |
山形 | 6月22日 | 0107名 | 0― |
大和 | 6月24日 | 0089名 | 51.4% |
横須賀 | 7月02日 | 0103名 | 55.7% |
八日市 | 6月24日 | 0013名 | 48.1% |
全国 | 7月17日 | 41,910名 | 52.7% |
次のステップに向けて
合格を確認したら、次のステップを考えるにあたって関連記事もご覧ください。
日商簿記1級講座徹底比較 ! 自分にぴったりの講座を選ぼう!ネットスクール
ネットスクールではWebサイト上で実施されている無料説明会を見ることができます。ネットスクールの講座に興味を持ったら必ず説明会をチェックしましょう。
▼日商簿記1級WEB講座 速修コース 無料体験講義、無料説明会はこちら
日商簿記1級WEB講座 速修コース 無料体験 | 開講ガイダンス |
講義資料(PDFファイル) | 前半講義を見る |
後半講義を見る | |
日商簿記1級WEB講座 無料説明会 | 初学者向け 無料説明会を見る |
受験経験者向け 無料説明会を見る |
|
iPhone/iPad 、Android端末 で見る場合は専用アプリの インストールが必要です。 | iPhone / iPad 無料アプリ Android用 無料アプリ |
---|
▼ネットスクールの簿記講座まとめ
期間 | 回数 | 教材 | 受講料 | リンク |
---|---|---|---|---|
1級速修 約半年 | 72 | 市販 教材 | ¥104,200 | 1級速修 16年6月 目標 |
1級標準 約1年 | 72 | 市販 教材 | ¥124,800 | 1級標準 16年11月 目標 |
1級経験者 約半年 | 77 | 市販 教材 | ¥ 90,900 | 1級経験者 16年6月 目標 |
日商簿記2級講座徹底比較 ! 自分にぴったりの講座を選ぼう!資格の大原
日商簿記1級講座徹底比較 ! 自分にぴったりの講座を選ぼう!資格の大原
日商簿記2級講座徹底比較 ! 自分にぴったりの講座を選ぼう!資格の学校TAC
日商簿記1級講座徹底比較 ! 自分にぴったりの講座を選ぼう!資格の学校TAC